Het K.F. Hein Fonds
Cultuur & Volksontwikkeling | € 664.250 | 186 toezeggingen |
Podiumkunsten | € 458.254 | 236 toezeggingen |
Maatschappelijk Werk | € 191.446 | 31 toezeggingen |
Monumentenzorg | € 53.000 | 10 toezeggingen |
Volksgezondheid | € 15.500 | 3 toezeggingen |
Natuurbehoud | € 7.000 | 2 toezeggingen |
Total | € 1.439.450 | 468 giften (153 afwijzingen) |

K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden
Positieve besluiten en toegekend bedragStudie | € 42.222 | 41 |
Individuele noden | € 225.692 | 248 |
Totaal aantal giften | € 267.914 | 289 |
Bijdrage Stichting Noodhulp Utrecht | € 50.000 | |
Stimuleringsprijs | € 10.000 | |
Totaal | € 327.914 |
totaal aantal ingediende aanvragen 358 (studie 71 en individuele noden 287)
positieve besluiten 289 (studie 41 en individuele noden 248)
afwijzingen 69 (studie 30 en individuele noden 39)

Lees verder:
Het K.F. Hein Fonds Monumenten in 2013